Zapytania ofertowe
Katalog termograficznych profili diagnostycznych w funkcji cyklu miesięcznego z ... | Pobierz plik PDF (492.12 KB) | |
System inteligentnej analizy i klasyfikacji termograficznych obrazów diagnostycz... | Pobierz plik PDF (493.15 KB) | |
Opracowanie modelu systemu komunikacji natywnej | Pobierz plik PDF (492.07 KB) | |
Komora świetlna do stanowiska kontroli jakości mieszanin ciekłokrystalicznych | Pobierz plik PDF (221.22 KB) | |
Usługa badawcza dotycząca opracowania raportu naukowego na temat modelu systemu ... | Pobierz plik PDF (64.20 KB) | |
Usługa badawcza dotycząca opracowania systemu inteligentnej analizy i klasyfikac... | Pobierz plik PDF (65.67 KB) | |
Offer inquiry – Lead BRASTER S.A to the CE and later FDA registration for the Br... | Pobierz plik PDF (52.21 KB) | |
Przeprowadzenie badań przedklinicznych pod nadzorem CRO za pomocą innowacyjnego ... | Pobierz plik PDF (1.03 MB) | |
Przeprowadzenie badań przedklinicznych za pomocą innowacyjnego produktu BRASTER ... | Pobierz plik PDF (1.01 MB) |
Sign In
Create New Account