Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 397 | 427 | - | - | - | - | - |
Zysk (strata) na działalności | -24 181 | -14 651 | -4 332 | -3 489 | -2 785 | -1 990 | -527 |
Zysk (strata) brutto | -25 045 | -14 453 | -4 010 | -3 378 | -2 636 | -1 773 | -561 |
Zysk (strata) netto | -24 892 | -14 388 | -4 015 | -3 403 | -3 019 | -1 616 | -305 |
Aktywa razem | 73 607 | 64 835 | 47 667 | 13 623 | 6 352 | 8 986 | 760 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 810 | 29 995 | 5 669 | 4 812 | 432 | 347 | 696 |
Zobowiązania długoterminowe | 11 025 | 11 830 | - | - | - | 3 | - |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 326 | 12 062 | 367 | 276 | 121 | 129 | 453 |
Kapitał własny | 48 797 | 34 840 | 41 999 | 8 812 | 5 921 | 8 639 | 64 |
Kapitał zakładowy | 917 | 617 | 561 | 531 | 250 | 247 | 142 |
Liczba akcji | 9 168 574 | 6 168 574 | 5 614 653 | 5 614 653 | 2 472 291 | 2 472 291 | 1 425 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - | - | - | - | - |
Sign In
Create New Account